產品特點優勢:
下一代對講機的新特性
? 集成 Wi-Fi
? 空中(Over-the-Air)軟件更新
? 藍牙 4.0
? 室內定位跟蹤
? 多種衛星系統的全球衛星導航系統 GNSS 可提高定位準確度
連接能力
MOTOTRBO XiR M8668i 系列是 DMR 標準數字對講機的一個產品系列,可提供關鍵運營語音和數據通信支持。藍牙?音頻支持您無線通話,集成 WiFi 支持遠程軟件更新,同時室內和室外定位能力可確保資源盡在您的掌控之中。借助對集群技術和傳統模擬技術的支持,您可確保企業在不斷發展的同時保持良好的通信能力。
安全性
響應迅捷的一鍵通技術可幫助您確保員工安全。XiR M8668i 系列上的便捷鍵支持一鍵求助,而且在必要時會使用強行發射中斷來消除信道干擾。一系列安全的駕車配件可以解放員工的雙手進行通信,而文本轉語音技術也可以幫助您的駕駛員始終注意道路狀況。
高效
文本消息發送和工作單簡化了復雜的通信,而數據功能支持消噪功能,能夠顯著提高清晰度,確保通話雙方能夠聽到大聲、清晰的語音。此外,XiR M8668i 系列還具有桌面麥克風和適合日常使用的堅固耐用設計,因此也是理想的調度解決方案。
型號 | XiRM8668i | |
頻段 | VHF | UHF |
頻率 | 136-174MHz | 403-470MHz |
低功率輸出 | 1-25W | 1-25W |
高功率輸出 | 25-45W | 25-40W |
信道間隔 | 12.5,25KHz | |
信道容量 | 1000 | |
發射規格 | ||
4FSK數字調制 | 12.5KHz數據:7K60F1D和7K60FXD 12.5KHz語音:7K60F1E和7K60FXE 12.5語音和數據聯合:7K60F1W | |
數字協議 | ETSI TS 102 361-1.-2.-3 | |
傳導/輻射雜散發射(TIA603D) | -36dBm | |
相鄰信道功率 | 60dB(12.5KHz信道) 70dB(25KHz信道) | |
頻率穩定性 | ±0.5ppm | |
接收規格 | ||
模擬靈敏度(12dB SINAD) | 0.3Uv(0.22uV典型) | |
數字靈敏度(5% BER) | 0.25uV(0.19uV典型) | |
互調(TIA603D) | VHF:78Db UHF1,UHF2,350MHz,800MHz:75dB | |
相鄰信道選擇性(TIA603A)-1T | VHF:65dB(12.5KHz信道),80dB(25kHz信道)UH1, UHF2,350MHz,800MHz:65dB(12.5kHz信道) 75Db(25kHz信道) | |
相鄰信道選擇性(TIA603)-2T | VHF:50dB(12.5KHz信道),80dB(25kHz信道)UH1, UHF2,350MHz,800MHz:50dB(12.5kHz信道) | |
雜散抑制 | VHF:80dB UHF1 UHF2 350MHz, 800MHz:75dB | |
音頻規格 | ||
數字聲碼器類型 | AMBE+28482; | |
音響效應 | TIA603D | |
額定音頻 | 3W內部揚聲器 7.5W(外部8 ohm揚聲器) 13W(外部4 ohm揚聲器) | |
音頻失真@額定音頻 | 3% | |
交流聲及噪音 | -40 dB(12.5kHz信道) -45 dB(25kHz信道) | |
傳導雜散輻射(TIA603D) | -57dBm | |
藍牙規格 | ||
版本 | 4.0 | |
范圍 | 2級,10米 | |
支持的配置 | 藍牙耳機配置(HSP),串口配置(SPP),摩托羅拉快速一鍵通。 | |
同時連接 | 1個音頻配件和一個數據設備 | |
永久可發現模式 | 可選 | |
GNSS規格 | ||
衛星系統支持 | GPS,北斗 | |
首次定位時間冷啟動 | ||
首次定位時間熱啟動 | ||
水平精度 |
Wi-Fi規格 | |
支持的標準 | IEEE 802.11b,802.11g,802.11n |
支持的安全協議 | WPA,WPA-2,WEP |
最大SSID數量 | 128(數字顯示型號為64) |
環保規格 | |
運行溫度 | -30℃到+60℃ |
儲存溫度 | -40℃到+85℃ |
靜電放電 | IEC 61000-4-2級別4 |
灰塵及水侵 | IEC60529-IP54 |
包裝測試 | MIL-STDC,E,F和G |
功能說明
使用說明