產品特點優勢:
? 支持模擬和數字兩種模式
? 采用TDMA 數字技術,僅花費一個頻率許可的價格提供兩倍的語音、數據呼叫容量
? Capacity Plus(集群擴展功能)擴展單基站通信容量達1000多個對講機用戶(可選功能)
? IP基站互聯數字解決方案提供更廣泛的覆蓋范圍(可選功能)
? 可開發定制的數據應用程序
DR3000 一般規格 | ||||
UHF VHF | ||||
信道容量 | 16 | |||
頻率 | 403-470MHz | 450-512MHz | 136-174MHz | |
外形尺寸(高 | 132.6 | |||
電壓要求 | 100-240伏交電流,50/60赫茲 | |||
重量 | 14千克(31磅) | |||
電流消耗 待機 發射 | 1.0安(100伏交流電),0.5安(240伏交流電) 4.0安(100伏交流電),1.8安(240伏交流電) | |||
工作溫度范圍 | -30℃到+60℃ | |||
最大工作周期 | 100% | |||
FCC說明 | 1-25瓦:ABZ99FT4026 25-40瓦:ABZ99FT4025 | 1-40瓦:ABZ99FT4027 5-45瓦:ABZ99FT3082 | 1-25:ABZ99FT3026 25-45瓦ABZ99FT3025 | |
發射規格 | ||||
頻率 | 403-470MHz | 450-512KHz | 136-174MHz | |
信道間隔 | 12.5/25KHz | |||
頻率穩定性(-30℃,+60℃,+25℃ | +/-0.5ppm | |||
低功率輸出 | 1-25W | 1-40W | 1-25W | |
高功率輸出 | 25-40W | 1-40W | 25-45W | |
調制限制 | 12.5KHz下+/-2.5KHz 25KHz下+/-5.0KHz | |||
符合防爆(FM)標準的干擾和噪音 | 12.5KHz下-40dB 25KHz下-45dB | |||
傳導/輻射 | -36dBm -30dBm | |||
臨近信道功率 | 12.5KHz下-60Db 25KHz下-70dB | |||
音頻效應 | +1,-3dB | |||
音頻失真 | 3% | |||
符合防爆(FM標準的調制) | 12.5KHz:11K0F3E 25KHz:16K0F3E | |||
4FSKD數字調制 | 12.5KHz僅數據:7K60FXD 12.5KHz數據和語音:7K60FXE | |||
數字話音編碼器類型 | AMBE+2™ | |||
數字協議 | ETSI-TS102 361-1 | |||
接收規格 | ||||
頻率 | 403-470MHz | 450-512MHz | 136-174MHz | |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | |||
頻率穩定性(-30℃.+60℃.+25℃) | +/-0.5ppm | |||
模擬靈敏度 | 0.3Uv(12dB SINAD) 0.4Uv(20dB SINAD) 0.22uV(典型) | |||
數字靈敏度 | 5% BER:0.3uV | |||
互調 TIA603C ETS | 75dB 70dB | |||
鄰近信道選擇性 | 12.5KHz下60dB 25KHz下70dB | |||
雜散抑制 TIA603C ETS | 75dB 70dB | 80dB 70dB | ||
額定音頻下的音頻失真 | 3%(典型) | |||
干擾與噪音 | 12.5KHz下-40dB 25KHz下-45dB | |||
音頻響應 | +1,-3dB | |||
傳導雜散發射 | -57dBm | |||
功能規格表 | ||||
采用數字標準,12.5KHz信道間隔,同時提供兩路中繼話音或數據。 | ||||
具有信道選擇旋鈕,可進行手動切換信道,且信道容量不低于16個。 | ||||
具有液晶顯示屏,顯示當前供電方式、電量、狀態及所在信道等。 | ||||
可通過有線IP專網或無線鏈路(3G/4G、無線網橋或衛星)方式,實現多基站聯網。 | ||||
內置交直流穩壓電源且具備浮充功能。 | ||||
兼容3個以上(含3個)不同品牌的對講機入網使用。 | ||||
功能說明
安裝說明